当院は、患者様に分かりやすい料金提示を心がけております。ご不明の点がございましたら、お気軽にお問合せください。
下記、公費補助と記載がある箇所以外は自費費用です。
自費費用は、税込表示となっております。
内科
予防接種 | インフルエンザ予防接種 | 3,300円 |
---|---|---|
高齢者インフルエンザワクチン | (公費補助) 1,500円 無料 |
|
MRワクチン接種 | (公費補助)3,500円 (自費)13,200円 |
|
成人肺炎球菌ワクチン接種 | (公費補助)4,000円 (自費)8,800円 |
|
CT検査 | 頭部、または胸腹部骨盤(全身)CT撮影 | 一部位 19,400円 ニ部位 28,700円 ※三部位以上は一部位につき9,300円ずつ追加となります。 |
胸部レントゲン検査 | 胸部レントゲン撮影 | 2,200円 |
一般健康診断 | 簡易健診 | 1,320円 |
深夜健診 | 1,650円 | |
法定健診Aコース | 3,300円 | |
法定健診Bコース | 8,800円 | |
法定健診Cコース | 9,240円 | |
一般健診A1コース | 11,000円 | |
一般健診A2コース | 9,350円 | |
一般健診B1コース | 8,800円 | |
一般健診B2コース | 7,150円 | |
雇入時健康診断 | 8,800円 | |
各種検診 | 特定健診 | (公費補助) 500円 3,000円 (被用者保険・組合健保の特定健診などの制度あり) 1,900円程度 |
自費特定健診 | 5,500円 | |
腹部エコー検査 | 3,300円 | |
肝炎検査 | (公費補助) 無料 (京都市民以外の方) 4,950円 |
|
甲状腺検査 | 4,950円 | |
腫瘍マーカー検査 | 3,130円~ | |
骨密度測定 | 1,540円 | |
内臓脂肪測定(ファットスキャン) | 1,100円 | |
胃がんリスク層別化検診 | (公費補助) 500円 (京都市民以外の方) 4,950円 |
|
乳がん検診 | 3,850円 | |
動脈硬化測定 | 8,800円 | |
動脈硬化ドック | 19,800円 | |
AICSがんスクリーニング検査 | 27,500円 | |
MCIスクリーニング検査 | 22,000円 | |
ピロリ菌検査 | 4,950円 | |
長生きホルモン測定(アディポネクチン検査) | 4,950円 | |
注射療法 |
プラセンタ注射/(1アンプル) | 1,100円 |
白玉注射 | (600mg):4,290円 (1200mg):7,590円 |
|
ビタミンC注射(2g)/(1アンプル) | 1,100円 | |
にんにく注射(1アンプル) | 1,100円 | |
ホルモン注射(エナルモンデポー筋注125mg)/(1アンプル) | 761.2円 | |
ホルモン注射(エナルモンデポー筋注250mg)/(1アンプル) | 1,426.7円 | |
ホルモン注射(プロギノンデボー筋注10mg)/(1アンプル) | 341円 | |
ホルモン注射(性同一性障害) | 実費、保険点数分 |
【自費注射(ホルモン注射を除く)の場合】
「初診料」3,201円を頂戴します。2回目以降は、「再診料+外来管理加算」1,397円はかかりません。
また注射・点滴費用に加え
「静脈注射手技料」407円、「点滴注射手技料」500mL以上:1,122円、500mL未満:583円 が発生します。
ただし、「皮下及び筋肉注射手技料」242円は原則いただきません。
婦人科
予防接種 子宮頸がんワクチン |
シルガード(9価):1回目 | (公費補助【令和5年4月より】)無料 33,000円 (学割の場合:30,800円) |
---|---|---|
シルガード(9価):2回目・3回目 | (公費補助【令和5年4月より】)無料 各30,800円 (学割の場合:29,700円) |
|
ガーダシル(4価)・サーバリックス(2価):1回目 | (公費補助)無料 19,800円 (学割の場合:17,600円) |
|
ガーダシル(4価)・サーバリックス(2価):2回目・3回目 | (公費補助)無料 各17,600円 (学割の場合:各16,500円) |
|
婦人科健診 | 京都市がん検診(子宮頸がん) | (公費補助)1,000円 |
婦人科超音波検診 | 3,300円 | |
子宮頸がん検診 | 5,500円 | |
HPV検査 | 5,610円 | |
子宮頸がん検診+HPV検査 | 9,460円 | |
子宮体がん検診 | 8,800円 | |
子宮頸がん・体がん検診 | 11,000円 | |
卵巣がん検診 | 検査内容による | |
低用量ピル | マーベロン28 | 3,240円 |
トリキュラー28 | 3,240円 | |
ファボワール28 | 2,920円 | |
ラベルフィーユ28 | 2,920円 | |
アフターピル | レボノルゲストレル錠 | 9,360円 |
京都市の子宮頸がんワクチン公費補助について
全額補助され、自己負担はありません。
対象年齢
小学校6年生から高校1年生までの4年間、または平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれです。
(特に高校1年生の方は、3回目が1回目の半年後になるため、8月ごろまでに、1回目を打ち始めてください。高校2年生に進級されると、残りは自費扱いになります。)
令和5年4月から「シルガード9」も公費の対象になります。
キャッチアップ期間は3年(令和4年4月1日~令和7年3月31日)で、その間は平成9年4月2日〜平成20年4月1日生まれの方も公費の対象になります。
15歳未満の方は2回接種となります。接種間隔は6か月です。
診断書作成・セカンドオピニオン
診断書作成 | 3,850円 |
---|---|
セカンドオピニオン | 11,000円 |
お悩みに応じてサプリ等販売しております
グラッシュビスタ (アラガン社) |
まつ毛の増毛(美容目的。専用ブラシ140本入り) | 22,000円 |
---|---|---|
ポーサイン (日本生物製剤) |
プラセンタサプリメント(100カプセル入り) | 16,200円 |
ポーサインPRO (日本生物製剤) |
プラセンタサプリメント(5粒入り包装×20包) | 10,260円 |
プラセンタゼリーピュア (日本生物製剤) |
プラセンタエキス(500mg/包配合。20g×30包入り) | 7,560円 |
エクエル(大塚製薬) | ゆらぎ期の女性の味方。120粒入り。 | 4,320円 |
エレビット(バイエル) | 妊活・妊娠中の女性に。葉酸マルチサプリメント。90粒入り。 | 4,860円 |